仕訳を取り込む
「ジョブカン青色申告」に仕訳を取り込みます。
仕訳を取り込む前に、取込可能なテキストファイル(ジョブカン形式や弥生形式)をご準備ください。(詳細)
【手順】
- サイドメニューの[データ連携]→[仕訳取込]をクリックします。
- 仕訳の取り込み画面が表示されるので、[製品]で取り込むファイルの形式を選択します。
- 画面をクリックしてファイルを選択するか、画面にファイルをドラッグアンドドロップします。
ファイルのチェックが行われます。
【 補足 】エラーが表示された場合、詳細は取込一覧画面で確認できます。
- 画面の表示が切り替わったら、ファイル名を確認します。
- 必要に応じて「コメント」欄にコメントを入力し、[インポート]ボタンをクリックします。
- マッチング画面が表示された場合は、各項目を確認・修正して[次へ]ボタンをクリックします。
切り替わった取込一覧画面の上部に取り込み処理を受け付けた旨のメッセージが表示されるので、取り込み完了を待ちます。
取り込みの状況はステータス欄で確認できます。
【 補足 】初期設定では、取り込みが終わると登録したメールアドレスにメールが届きます。(詳細)
仕訳の取り込みを開始すると、取り込みが完了するかキャンセルするまで「基本情報」「科目設定」「部門設定」「データ連携(取り込み)」「次年度更新」「次年度作成」の操作はできません。
取り込み可能なファイルについて
取り込み可能なファイルは、「仕訳:2万行未満」「サイズ:5MB以内」のものになります。
また、以下のような構成で入力されたテキストファイル(CSVファイル)を取り込めます。
ジョブカン形式のCSVファイルデータフォーマット
No. | 項目 | 内容 |
---|---|---|
1 | 明細情報 | 【必須】明細行の位置について1~4の数字を入力します。 1:明細が1行のみ、2:伝票の先頭の明細行、3:伝票の真ん中の明細行、4:伝票の末尾の明細行 |
2 | 仕訳タイプ | 【必須】仕訳が作成された帳簿や伝票について0~3の数字を入力します。 0:仕訳日記帳、1:振替伝票、2:入金伝票、3:出金伝票 |
3 | 日付 | 【必須】取引の発生年月日を「西暦/月/日(yyyy/mm/dd)」の形式で入力します。 |
4 | 決算仕訳 | 【必須】決算仕訳かどうかを「yes」または「no」で入力します。 yes:決算仕訳、no:決算仕訳ではない |
5 | 伝票番号 | 伝票番号を最大6桁の数字で入力します。 |
6 | (借方情報)勘定科目 | 借方の勘定科目を入力します。(最大12文字) |
7 | (借方情報)補助科目 | 借方の補助科目を入力します。(最大24文字) |
8 | (借方情報)部門 | 借方の部門を入力します。(最大12文字) |
9 | (借方情報)税区分・税計算区分 | 【必須】借方の税や税計算の区分を入力します。(最大16文字) 税区分によっては、税率や内税・外税の区分も入力することもできます。(例:課対仕入10%込) |
10 | (借方情報)税込金額 | 借方の金額を10桁以内で入力します。(負の値は9桁以内) |
11 | (借方情報)消費税金額 | 借方の消費税額を10桁以内で入力します。(負の値は9桁以内) |
12 | (借方情報)消費税控除外金額 ※ | 借方の課税仕入経過措置の消費税控除外金額を10桁以内で入力します。(負の値は9桁以内) |
13 | (貸方情報)勘定科目 | 貸方の勘定科目を入力します。(最大12文字) |
14 | (貸方情報)補助科目 | 貸方の補助科目を入力します。(最大24文字) |
15 | (貸方情報)部門 | 貸方の部門を入力します。(最大12文字) |
16 | (貸方情報)税区分・税計算区分 | 【必須】貸方の税や税計算の区分を入力します。(最大16文字) 税区分によっては、税率や内税・外税の区分も入力することもできます。(例:課対仕入10%込) |
17 | (貸方情報)税込金額 | 貸方の金額を10桁以内で入力します。(負の値は9桁以内) |
18 | (貸方情報)消費税金額 | 貸方の消費税額を10桁以内で入力します。(負の値は9桁以内) |
19 | (貸方情報)消費税控除外金額 ※ | 貸方の課税仕入経過措置の消費税控除外金額を10桁以内で入力します。(負の値は9桁以内) |
20 | 摘要 | 摘要を入力します。(最大36文字) |
21 | 付箋 | 付箋の色について0~6の数字を入力します。 0:なし、1:赤、2:黄、3:緑、4:水、5:紫、6:桃 |
22 | 仕訳作成元 | 空白で構いません。その場合は仕訳日記帳に取り込みます。 |
23 | システム情報1 | 空白で構いません。現在は使われていない予備の領域です。 |
24 | システム情報2 | 空白で構いません。現在は使われていない予備の領域です。 |
25 | システム情報3 | 空白で構いません。現在は使われていない予備の領域です。 |
26 | 仕訳メモ | 仕訳メモを入力します。(最大180文字) |
27 | 取引先コード ※ | 取引先コードを最大6桁の数字で入力します。 |
28 | 取引先名称 ※ | 取引先の名称を入力します。(最大100文字) |
29 | 消費税金額などの再計算 ※ | 【必須】課税仕入経過措置に関する税区分を指定している場合、仕訳の取り込み時に消費税金額・消費税控除外金額を再計算するかどうかについて0~2の数字を入力します。 0:再計算しない、1:消費税控除外金額を再計算する(消費税金額の入力が必要)、2:消費税金額と消費税控除外金額を再計算する |
30 | バージョン | 【必須】仕訳のフォーマットのバージョン「3」を入力します。 |
※の付いた項目がないものが旧型式のフォーマットになります。
また、旧型式のフォーマットの場合は30のバージョンには「2」を入力します。